ÀϹݻçÇ×
| ±¸ºÐ | ¼¼ºÎ ³»¿ë |
|---|---|
| ¼³¸³ÁÖü | °úõ½Ã |
| ¿î¿µ¹ýÀÎ | »çȸº¹Áö¹ýÀÎ Å«¼Ò¸Á |
| ÁÖ¼ÒÁö | °æ±âµµ °úõ½Ã ±³À°¿ø·Î 101 (Áß¾Óµ¿) |
| °ÇÃà±Ô¸ð | ÁöÇÏ 1Ãþ/Áö»ó 5Ãþ(¿¬¸éÀû 4,928§³) |
| °³¿øÀÏ | 2025³â 8¿ù 20ÀÏ |
| Àå±â¿ä¾ç ±Þ¿©ÀÇ Á¾·ù | ½Ã¼³±Þ¿© |
| ÀÔ¼ÒÁ¤¿ø | 140¸í (ÀϹÝÀü´ã½Ç 116¸í / Ä¡¸ÅÀü´ã½Ç 24¸í) |
Á¾»ç±Ù¹«Ã¼°è
| ÇÕ°è | ½Ã¼³Àå | »ç¹«±¹Àå | »çȸº¹Áö»ç | °£È£Àη | ¹°¸®Ä¡·á»ç | ¿µ¾ç»ç | ¿ä¾çº¸È£»ç | »ç¹«¿ø | Á¶¸®¿ø | À§»ý¿ø | °ü¸®¿ø | °è¾àÀÇ»ç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 69 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 |

